ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΠΑΡΑΖ
Η αγωνιστική κατηγορία της περιόδου 2011-2012 στην Α2 Εθνική Γυναικών έτσι όπως οριστικά διαμορφώθηκε μετά και τους αγώνες μπαράζ το Σαββατοκύριακο 20-21 Μαίου 2011.
| Α2΄ ΑΝΔΡΩΝ – Α ΟΜΙΛΟΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ – Β ΟΜΙΛΟΣ |
| 1. ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 1.ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ |
| 2. ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2.ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. |
| 3. ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3.ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ |
| 4. ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4.ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ |
| 5. ΑΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.ΑΟ ΦΑΙΑΞ |
| 6. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ | 6.ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞ. |
| 7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ | 7.ΓΣ ΔΡΑΜΑ΄86 |
| 8. Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 8. ΑΣ ΑΡΗΣ Θ |
| 9. ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 9. ΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 10. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10. ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Β΄ ΑΝΔΡΩΝ – Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | Β΄ ΑΝΔΡΩΝ – Β΄ ΟΜΙΛΟΣ |
| 1. ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1.ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ |
| 2. ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2. ΑΣ ΔΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 3. ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3. ΑΟ ΜΙΛΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 4. ΑΟ ΑΛΚΥΩΝ | 4. ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ |
| 5. ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 5. ΑΜΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ |
| 6. ΔΙΚΕΑΣ | 6. ΑΣΘ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ |
| 7. ΑΙΑΝΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 7. ΑΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ |
| 8. ΑΡΑΧΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ | 8. ΓΑΑΣ ΟΡΦΕΑΣ |
| 9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9. ΕΣ ΑΜΥΝΤΑΣ |
| 10. ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 10. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2008ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ |
| Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Α ΟΜΙΛΟΣ | Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Β ΟΜΙΛΟΣ |
| 1. ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1. ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
| 2.ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2.ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤ. |
| 3. ΕΑΧ ΧΑΝΙΑ | 3.ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 4. ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4. ΑΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤ. |
| 5. ΓΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ | 5. ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. |
| 6. ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6. ΑΣΘ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ |
| 7. ΑΣ ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7. ΑΟΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 8. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 8. ΑΟ ΦΑΙΑΞ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου